In diesem Artikel widme ich mich der Frage, welches Carbon-Stativ in Anbetracht der reinen technischen Daten das beste für jeden Geldbeutel seien könnte.
Die schiere Masse an Carbon-Stativen hat mich bei meiner Recherche an die Grenze meiner kognitiven Fähigkeiten gebracht. Einige Hersteller bieten lediglich eine handvoll Carbon-Stative an und andere fast nur solche. Bei dieser Menge kann man leicht die Übersicht verlieren. Darum habe ich mich entschlossen euch eine Zusammenstellung aller aktuellen Carbon-Stative anzufertigen. Aktuell beachte ich nur Hersteller, die langläufig bekannt sind. Zu einem späteren Zeitpunkt versuche ich mich auch den weniger bekannten Marken zu widmen.
Nachfolgend findet ihr die Übersicht über aktuelle Carbon-Stative. Beachtung finden dabei je Modell die Anzahl der Beinsektionen, die minimale Höhe in mm (für die Makrofotografen), die maximale Höhe inkl. ausgezogener Mittelsäule in mm (sofern vorhanden), das Packmaß in mm (für die Reisefotografen), das Gewicht in kg, die maximale Belastbarkeit in kg und der aktuelle Preis bei der Erstellung dieses Artikels.
Übersicht über die aktuellen Carbon-Stative
Hersteller | Serie | Modell | Sek-tio-nen | min. Höhe in mm | max. Höhe in mm | Pack-maß in mm | Gewicht in kg | Be-last-bar-keit bis (kg) | Preis-Link (Stand 28.12.14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirui | T0X | T-025X + Kugelkopf | 5 | 105 | 1300 | 300 | 0.65 | 6 | 192,90 € |
Sirui | TX | T-1204X | 4 | 135 | 1405 | 415 | 0.94 | 10 | 258,85 € |
Sirui | TX | T-1205X | 5 | 125 | 1302 | 350 | 0.9 | 10 | 259,90 € |
Sirui | TX | T-2204X | 4 | 140 | 1425 | 422 | 1.26 | 15 | 298,00 € |
Sirui | TX | T-2205X | 5 | 130 | 1430 | 384 | 1.23 | 12 | 273,24 € |
Sirui | ET | ET-1204 | 4 | 130 | 1390 | 420 | 1.04 | 8 | 322,90 € |
Sirui | ET | ET-2204 | 4 | 135 | 1440 | 430 | 1.37 | 12 | 369,90 € |
Sirui | NX | N-1204X | 4 | 140 | 1607 | 468 | 1.12 | 12 | 379,90 € |
Sirui | NX | N-1205X | 5 | 135 | 1543 | 418 | 1.1 | 10 | 341,38 € |
Sirui | NX | N-2204X | 4 | 145 | 1605 | 473 | 1.48 | 15 | 389,00 € |
Sirui | NX | N-2205X | 5 | 140 | 1666 | 435 | 1.47 | 12 | 389,90 € |
Sirui | NX | N-3204X | 4 | 150 | 1750 | 515 | 1.81 | 18 | 429,00 € |
Sirui | NX | N-3203X | 3 | 165 | 1770 | 587 | 1.82 | 15 | 399,00 € |
Sirui | NX | N-3205X | 5 | 140 | 1582 | 432 | 1.76 | 15 | 429,00 € |
Sirui | EN | EN-2204 | 4 | 145 | 1620 | 480 | 1.52 | 15 | 389,90 € |
Sirui | R | R-1204 | 4 | 380 | 1595 | 510 | 0.95 | 10 | 279,90 € |
Sirui | R | R-2204 | 4 | 385 | 1630 | 530 | 1.32 | 15 | 238,15 € |
Sirui | RX | R-4213X | 3 | 105 | 1500 | 660 | 2.4 | 25 | 699,90 € |
Sirui | RX | R-4214X | 4 | 90 | 1500 | 550 | 2.5 | 25 | 799,90 € |
Sirui | RX | R-5214X | 4 | 90 | 1600 | 580 | 2.8 | 30 | 828,57 € |
Sirui | RX | R-5214XL | 4 | 100 | 2000 | 690 | 3 | 30 | 939,76 € |
Sirui | SN | S-2204-N | 4 | 175 | 1375 | 480 | 1.4 | 15 | 389,90 € |
Sirui | SN | S-2205-N | 5 | 180 | 1370 | 450 | 1.4 | 12 | 365,77 € |
Manfrotto | 055 | MT055CXPRO3 | 3 | 90 | 1700 | 630 | 2 | 9 | 359,00 € |
Manfrotto | 055 | MT055CXPRO4 | 4 | 90 | 1700 | 540 | 2.1 | 9 | 344,89 € |
Manfrotto | 190 | MT190CXPRO3 | 3 | 90 | 1600 | 610 | 1.6 | 9 | 275,00 € |
Manfrotto | 190 | MT190CXPRO4 | 4 | 80 | 1600 | 525 | 1.65 | 8 | 190,20 € |
Manfrotto | BeFree | MKBFRC4-BH | 4 | 340 | 1420 | 400 | 1.1 | 4 | 279,00 € |
Manfrotto | 290 | MT294C3 | 3 | 397 | 1400 | 610 | 1.6 | 5 | 196,60 € |
Manfrotto | 057 | MT057C4-G | 4 | 230 | 2050 | 665 | 3.7 | 12 | 608,87 € |
Manfrotto | 057 | MT057C4 | 4 | 230 | 2050 | 665 | 3.5 | 18 | 559,00 € |
Manfrotto | 057 | MT057C3-G | 3 | 220 | 1570 | 620 | 3 | 12 | 529,00 € |
Manfrotto | 057 | MT057C3 | 3 | 220 | 1570 | 620 | 2.8 | 18 | 500,50 € |
Cullmann | Concept One | 628C | 3 | 170 | 1750 | 480 | 1.55 | 7 | 278,30 € |
Cullmann | Concept One | 625C | 3 | 170 | 1570 | 440 | 1.32 | 6 | 232,00 € |
Cullmann | Concept One | 622TC | 4 | 230 | 1360 | 340 | 1.25 | 5 | 244,48 € |
Cullmann | Magnesit | 532C | 2 | 180 | 1820 | 700 | 2.2 | 8 | 279,99 € |
Cullmann | Magnesit | 528C | 3 | 150 | 1590 | 520 | 1.8 | 7 | 239,90 € |
Cullmann | Magnesit | 525C | 4 | 160 | 1530 | 510 | 1.6 | 6 | 179,79 € |
Rollei | - | T-63C | 2 | 170 | 1670 | 640 | 1.55 | 20 | 386,00 € |
Rollei | - | T-64C | 3 | 145 | 1510 | 510 | 1.5 | 20 | 338,36 € |
Rollei | - | CT-5C + 52Q | 3 | 200 | 1570 | 430 | 1.47 | 20 | 373,00 € |
Gitzo | Mountaineer | GT0532 | 3 | 150 | 1320 | 530 | 1.07 | 8 | 408,52 € |
Gitzo | Mountaineer | GT0542 | 4 | 140 | 1370 | 480 | 1.12 | 8 | 629,00 € |
Gitzo | Mountaineer | GT1532 | 3 | 170 | 1580 | 620 | 1.33 | 10 | 629,00 € |
Gitzo | Mountaineer | GT1542 | 4 | 150 | 1590 | 540 | 1.28 | 10 | 512,00 € |
Gitzo | Mountaineer | GT2532 | 3 | 160 | 1660 | 650 | 1.67 | 18 | 725,00 € |
Gitzo | Mountaineer | GT2542 | 4 | 150 | 1670 | 560 | 1.68 | 18 | 709,00 € |
Gitzo | Mountaineer | GT2543L | 4 | 160 | 1790 | 610 | 1.74 | 18 | 799,00 € |
Gitzo | Mountaineer | GT3532 | 3 | 160 | 1610 | 640 | 1.88 | 21 | 829,00 € |
Gitzo | Mountaineer | GT3542 | 4 | 150 | 1620 | 540 | 1.86 | 21 | 769,00 € |
Gitzo | Mountaineer | GT3542L | 4 | 160 | 1780 | 590 | 1.95 | 21 | 729,00 € |
Gitzo | Traveler | GK1580TQD4 | 4 | 300 | 1510 | 420 | 1.4 | 6 | 757,89 € |
Gitzo | Traveler | GK1580TQR5 | 5 | 295 | 1490 | 350 | 1.16 | 5.5 | 739,00 € |
Gitzo | Traveler | GK2580TQD | 4 | 350 | 1540 | 430 | 1.9 | 7 | 735,00 € |
Gitzo | Traveler | GT1542T | 4 | 220 | 1490 | 425 | 1 | 8 | 512,00 € |
Gitzo | Traveler | GT1544T | 4 | 220 | 1420 | 425 | 0.98 | 8 | 539,00 € |
Gitzo | Traveler | GT2542T | 4 | 220 | 1435 | 430 | 12 | 12 | 599,00 € |
Gitzo | Systematic | GT2532S | 3 | 100 | 1360 | 634 | 1.71 | 25 | 635,00 € |
Gitzo | Systematic | GT2542LS | 4 | 95 | 1500 | 601 | 1.78 | 25 | 627,00 € |
Gitzo | Systematic | GT2542S | 4 | 92 | 1300 | 557 | 1.71 | 25 | 590,00 € |
Gitzo | Systematic | GT3532LS | 3 | 103 | 1495 | 683 | 2 | 25 | 635,00 € |
Gitzo | Systematic | GT3532S | 3 | 98 | 1295 | 621 | 1.88 | 25 | 605,00 € |
Gitzo | Systematic | GT3542LS | 4 | 94 | 1465 | 575 | 1.96 | 25 | 669,00 € |
Gitzo | Systematic | GT3542XLS | 4 | 106 | 2005 | 721 | 2.22 | 25 | 749,00 € |
Gitzo | Systematic | GT4542LS | 4 | 97 | 1565 | 623 | 2.31 | 25 | 765,00 € |
Gitzo | Systematic | GT4552GTS | 5 | 107 | 2400 | 731 | 2.72 | 25 | 929,00 € |
Gitzo | Systematic | GT4552TS | 5 | 85 | 1340 | 485 | 2.15 | 25 | 750,00 € |
Gitzo | Systematic | GT5532LS | 3 | 108 | 1500 | 688 | 2.95 | 40 | 845,00 € |
Gitzo | Systematic | GT5532S | 3 | 103 | 1325 | 628 | 2.8 | 40 | 745,00 € |
Gitzo | Systematic | GT5542LS | 4 | 100 | 1535 | 610 | 2.8 | 40 | 845,00 € |
Gitzo | Systematic | GT5562GTS | 6 | 111 | 2770 | 749 | 3.6 | 40 | 1149,00 € |
Gitzo | Systematic | GT5562LTS | 6 | 87 | 1480 | 498 | 2.94 | 40 | 889,00 € |
Gitzo | Ocean | GK1582OT | 4 | 230 | 1490 | 435 | 1.15 | 4 | 1039,71 € |
Gitzo | Ocean | GT2542LOS | 4 | 90 | 1510 | 610 | 1.8 | 25 | 1349,00 € |
Gitzo | Ocean | GT5542LOS | 4 | 90 | 1530 | 620 | 2.9 | 40 | 2089,90 € |
Gitzo | Leveling | GT2531LVL | 3 | 160 | 1580 | 640 | 1.59 | 12 | 539,00 € |
Gitzo | Leveling | GT2540LLVL | 4 | 160 | 1720 | 610 | 1.66 | 12 | 679,00 € |
Gitzo | Explorer | GT2531EX | 3 | 30 | 1700 | 640 | 1.85 | 12 | 499,00 € |
Gitzo | Explorer | GT2541EX | 4 | 30 | 1640 | 540 | 1.84 | 12 | 545,00 € |
Gitzo | Safari | GT1540F | 4 | 170 | 1590 | 540 | 1.12 | 8 | 745,90 € |
Gitzo | Safari | GT2540F | 4 | 170 | 1530 | 555 | 1.36 | 12 | 878,60 € |
Gitzo | Safari | GT2540FL | 4 | 170 | 1750 | 610 | 1.43 | 12 | 919,90 € |
Vanguard | Abeo | Plus 323CT | 3 | 210 | 1800 | 670 | 2.45 | 12 | 319,00 € |
Vanguard | Abeo | Plus 363CT | 3 | 220 | 1900 | 715 | 2.9 | 16 | 525,07 € |
Vanguard | Auctus | Plus 283CT | 3 | 190 | 1700 | 680 | 3.15 | 14 | 434,95 € |
Vanguard | Auctus | Plus 323CT | 3 | 190 | 1800 | 710 | 3.65 | 18 | 486,19 € |
Vanguard | Alta | Pro 283CT | 3 | 110 | 1700 | 640 | 1.7 | 8 | 189,00 € |
Vanguard | Alta | Pro 284CT | 4 | 130 | 1600 | 535 | 1.73 | 8 | 319,00 € |
Vanguard | Alta | Pro 254CT | 4 | n/a | 1550 | 530 | 1.57 | 7 | 294,99 € |
Vanguard | Alta | Pro 253CT | 3 | n/a | 1650 | 630 | 1.66 | 7 | 199,00 € |
Bilora | ColorLux II | Carbon | 5 | 250 | 1580 | 420 | 1.3 | 12 | 239,00 € |
Bilora | Perfect Pro II | Carbon | 4 | 190 | 1650 | 515 | 1.62 | 10 | 213,00 € |
Bilora | Perfect Pro | Carbon C 324 | 4 | 220 | 1800 | 660 | 2.15 | 10 | 195,87 € |
Bilora | Perfect Pro | Carbon C 283 | 3 | 215 | 1640 | 680 | 1.65 | 8 | 138,57 € |
Bilora | Perfect Pro | Carbon C 253 | 3 | 220 | 1535 | 630 | 1.35 | 4.5 | 134,85 € |
Novoflex | Triopod | TRIOC2830 | 3 | 65 | 1510 | 650 | 1.5 | 20 | 468,00 € |
Novoflex | Triopod | TRIOC2840 | 4 | 65 | 1510 | 570 | 1.6 | 25 | 362,47 € |
Novoflex | Triopod | TRIOC2844 | 4 | 65 | 1250 | 470 | 1.34 | 10 - 20 | 479,00 € |
Novoflex | Triopod | TRIOC2253 | 5 | 65 | 1006 | 350 | 0.85 | 10 | 386,17 € |
Die Übersicht listet aktuell nur die Herstellerangaben zu den Carbon-Stativen auf. Bitte beachtet, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.
In einer Aktualisierung dieses Artikels werde ich noch einen Wert einfügen, der alle Stative untereinander hinsichtlich ihres Gewichts, maximaler Höhe, Belastbarkeit und Preis vergleichbarer macht. Wenn einer von euch eine zündende Idee dafür hat, dann sagt mir Bescheid – bin ja kein Mathematiker 😉
Euer Fototeufel
Leave a reply